2025-03-11 09:50:54

NBA 03-11 07:30 波士顿凯尔特人 VS 犹他爵士

当前位置: 24直播网 > 篮球直播 > NBA直播波士顿凯尔特人VS犹他爵士直播
波士顿凯尔特人 波士顿凯尔特人
NBA常规赛
114  :   108
03-11 07:30
犹他爵士 犹他爵士

【赛事名称】凯尔特人VS爵士

【联赛名称】NBA

【开赛时间】2025-03-11 07:30

北京时间2025-03-11 07:30,NBA的一场精彩对决即将上演——凯尔特人迎战爵士。【凯尔特人vs爵士直播】将准时免费在线放出,对于热爱NBA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【凯尔特人vs爵士直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了凯尔特人近期赛程、爵士近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他NBA比赛直播、NBA回放、NBA集锦、NBA赛程等相关视频和数据。

比赛详情

对阵 1 2 3 4 全场 胜负
波士顿凯尔特人 波士顿凯尔特人 25 28 37 24 114
犹他爵士 犹他爵士 25 23 22 39 108

历史交锋

  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NBA 2025-03-22 凯尔特人 121 : 99 爵士 22 220
NBA 2025-03-11 爵士 108 : 114 凯尔特人 -6 222
NBA 2024-03-13 凯尔特人 123 : 107 爵士 16 230
NBA 2024-01-06 爵士 97 : 126 凯尔特人 -29 223
NBA 2023-04-01 爵士 114 : 122 凯尔特人 -8 236
NBA 2023-03-19 凯尔特人 117 : 118 爵士 -1 235

两队近 6 场交锋,波士顿凯尔特人5 场,负 1 场,胜率: 83.33% ,赢率: 83.33% ,大率: 83.33%

近期战绩

波士顿凯尔特人 凯尔特人近期战绩统计
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
夏季联赛 2025-07-21 老鹰 80 : 101 凯尔特人 -21 181
夏季联赛 2025-07-18 凯尔特人 87 : 78 湖人 9 165
夏季联赛 2025-07-15 凯尔特人 96 : 100 热火 -4 196
夏季联赛 2025-07-14 尼克斯 81 : 94 凯尔特人 -13 175
夏季联赛 2025-07-12 灰熊 78 : 92 凯尔特人 -14 170
NBA 2025-05-17 凯尔特人 81 : 119 尼克斯 -38 200
NBA 2025-05-15 尼克斯 102 : 127 凯尔特人 -25 229
NBA 2025-05-13 凯尔特人 113 : 121 尼克斯 -8 234
NBA 2025-05-11 凯尔特人 115 : 93 尼克斯 22 208
NBA 2025-05-08 尼克斯 91 : 90 凯尔特人 1 181

两队近 10 场交锋,波士顿凯尔特人6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%

犹他爵士 爵士近期战绩统计
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
夏季联赛 2025-07-19 爵士 92 : 105 公牛 -13 197
夏季联赛 2025-07-17 奇才 76 : 86 爵士 -10 162
夏季联赛 2025-07-15 爵士 91 : 93 马刺 -2 184
夏季联赛 2025-07-14 勇士 103 : 93 爵士 10 196
夏季联赛 2025-07-12 爵士 105 : 黄蜂 -6 216
夏季联赛 2025-07-09 雷霆 82 : 86 爵士 -4 168
夏季联赛 2025-07-08 灰熊 111 : 112 爵士 -1 223
夏季联赛 2025-07-06 76人 89 : 93 爵士 -4 182
NBA 2025-04-14 爵士 105 : 116 森林狼 -11 221
NBA 2025-04-12 雷霆 145 : 111 爵士 34 256

两队近 10 场交锋,犹他爵士4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%

联赛积分

  • 波士顿凯尔特人 凯尔特人近期排名[NBA排名第2]

    得分 失分 净胜分 排名 胜率
    82 57 25 117.9 111.4 6.5 2 69.5%
  • 犹他爵士 爵士近期排名[NBA排名第12]

    得分 失分 净胜分 排名 胜率
    82 37 45 117.1 118 -0.9 12 45.1%